Quanto vale casa a Vicenza?
Le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per Vicenza (VI) vanno da 750 a 2000 €/m² per le abitazioni civili, secondo la zona. Sotto trovi il dettaglio, zona per zona.
Calcola il valore della tua casa →Le 13 zone OMI di Vicenza
| Zona | Dove | Abitazioni civili | Box / garage |
|---|---|---|---|
| B4 | nucleo centrale storico | 1450–2000 €/m² | 1250–1600 €/m² |
| C2 | zona residenziale di pregio: monte berico | 1500–1950 €/m² | 910–1250 €/m² |
| B5 | area eccentrica di contorno del centro storico. | 1450–1800 €/m² | 1250–1700 €/m² |
| C1 | area di espansione residenziale circostante fascia centrale | 1250–1550 €/m² | 790–1100 €/m² |
| D1 | sviluppo edilizio lungo asse viario della riviera berica (area sud) | 1000–1400 €/m² | 680–840 €/m² |
| R2 | territorio agricolo a ovest | 1250–1400 €/m² | — |
| D2 | sviluppo edilizio urbano di polegge, laghetto, saviabona, anconetta, ospedaletto, s. pio x, ca’ balbi, setteca’ | 1100–1300 €/m² | — |
| D3 | area residenziale: gogna, ferrovieri, pomari, s.s. pasubio, viale diaz | 920–1250 €/m² | — |
| D4 | zona industriale sud-ovest | 800–1100 €/m² | — |
| R4 | territorio agricolo a est | 750–1000 €/m² | — |
| R1 | territorio agricolo a nord (tra s.s. del pasubio e s.s. postumia) | 800–950 €/m² | — |
| R5 | territorio agricolo a sud-est | 750–950 €/m² | — |
| R3 | territorio agricolo sud (tra riviera berica e s. agostino) | 750–900 €/m² | — |
Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare, semestre 2025-2, tipologia «abitazioni civili» in stato normale. I valori sono quotazioni di zona: il prezzo di un singolo immobile può discostarsene per stato, piano, esposizione e pertinenze.
Come si passa dalla quotazione al valore della tua casa
Una quotazione di zona è un intervallo largo, e per una ragione: dentro la stessa zona ci sono case ristrutturate e case da rifare, primi piani senza ascensore e attici. Per arrivare a un numero che riguardi la tua casa servono altri quattro dati — superficie, stato, piano e anno — più i metri di giardino, terrazzo e box, che non si contano come metri di appartamento ma neanche come zero.
La valutazione online li chiede in sette domande e restituisce un intervallo, con il conto aperto: quanti metri sono stati contati, a che prezzo, e con quali limiti.
Fai la valutazione gratuita →Quotazioni nei comuni vicini
- Bassano del Grappa700–1950 €/m²
- Tezze sul Brenta770–1100 €/m²
- Rosà700–1000 €/m²
- Cartigliano800–1350 €/m²
- Cassola770–1350 €/m²
- Rossano Veneto750–1200 €/m²
- Pozzoleone770–1300 €/m²
- Schiavon820–1300 €/m²
Stima indicativa, non perizia né proposta contrattuale. Informativa privacy