Quanto vale casa a Padova?
Le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate per Padova (PD) vanno da 1000 a 3400 €/m² per le abitazioni civili, secondo la zona. Sotto trovi il dettaglio, zona per zona.
Calcola il valore della tua casa →Le 18 zone OMI di Padova
| Zona | Dove | Abitazioni civili | Box / garage |
|---|---|---|---|
| B1 | zona entro riviere-via xx settembre | 2350–3400 €/m² | — |
| B2 | carmine,savonarola,riviere ext.,porta san giovanni,citta giardino,santa giustina,santo,santa sofia | 2250–3100 €/m² | 2000–2600 €/m² |
| C1 | portello | 1550–2200 €/m² | 1800–2400 €/m² |
| D8 | s. gregorio, terranegra, forcellini est | 1450–1900 €/m² | 1200–1500 €/m² |
| C5 | madonna pellegrina, s.rita, nazareth,sant’osvaldo | 1500–1800 €/m² | 1200–1700 €/m² |
| R1 | zona rurale comprende quartiere ponterotto | 1200–1600 €/m² | 830–1000 €/m² |
| C2 | stazione,scrovegni,c.so del popolo,fiera, cittadella | 1100–1550 €/m² | 1200–1650 €/m² |
| C6 | palestro, sacra famiglia, san giuseppe | 1300–1550 €/m² | 1100–1350 €/m² |
| D1 | chiesanuova,brusegana | 1100–1500 €/m² | 650–850 €/m² |
| D5 | s. ignazio, monta’ , altichiero | 1150–1500 €/m² | 700–860 €/m² |
| D2 | paltana, voltabrusegana, mandria | 1100–1450 €/m² | 650–800 €/m² |
| D3 | bassanello, guizza, voltabarozzo | 1250–1450 €/m² | 650–800 €/m² |
| E1 | camin | 1050–1450 €/m² | 700–900 €/m² |
| E3 | salboro | 1100–1450 €/m² | 700–900 €/m² |
| D4 | ponte di brenta, san lazzaro | 1000–1400 €/m² | 650–800 €/m² |
| D6 | torre, pontevigodarzere, sacro cuore | 1050–1350 €/m² | 700–860 €/m² |
| D7 | arcella nord, mortise | 1000–1250 €/m² | 700–900 €/m² |
| C3 | borgomagno, prima arcella, pescarotto | 1050–1200 €/m² | 650–900 €/m² |
Fonte: Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato Immobiliare, semestre 2025-2, tipologia «abitazioni civili» in stato normale. I valori sono quotazioni di zona: il prezzo di un singolo immobile può discostarsene per stato, piano, esposizione e pertinenze.
Come si passa dalla quotazione al valore della tua casa
Una quotazione di zona è un intervallo largo, e per una ragione: dentro la stessa zona ci sono case ristrutturate e case da rifare, primi piani senza ascensore e attici. Per arrivare a un numero che riguardi la tua casa servono altri quattro dati — superficie, stato, piano e anno — più i metri di giardino, terrazzo e box, che non si contano come metri di appartamento ma neanche come zero.
La valutazione online li chiede in sette domande e restituisce un intervallo, con il conto aperto: quanti metri sono stati contati, a che prezzo, e con quali limiti.
Fai la valutazione gratuita →Quotazioni nei comuni vicini
- Cittadella900–2000 €/m²
- Fontaniva1000–1250 €/m²
- Carmignano di Brenta950–1200 €/m²
- San Pietro in gu950–1100 €/m²
- Galliera Veneta900–1150 €/m²
- Tombolo860–1250 €/m²
- San Martino di Lupari900–1200 €/m²
- Grantorto860–1000 €/m²
Stima indicativa, non perizia né proposta contrattuale. Informativa privacy